연구
층상 방어구
여러 원단층으로 부위별 방어를 강화한다.
관련 조합식
36개| 관계 | 조합식 | 수량·조건 |
|---|---|---|
| 제작식 해금 | 골렘 기능성 내피 재단 | 없음 |
| 제작식 해금 | 광부 작업복 재단 | 없음 |
| 제작식 해금 | 꼬리 보호대 재단 | 없음 |
| 제작식 해금 | 내열 작업복 재단 | 없음 |
| 제작식 해금 | 대장장이 앞치마 재단 | 없음 |
| 제작식 해금 | 방수 작업복 재단 | 없음 |
| 제작식 해금 | 서리 양모직 방적 | 없음 |
| 제작식 해금 | 서리 양모직 직조 | 없음 |
| 제작식 해금 | 습지 캔버스 방적 | 없음 |
| 제작식 해금 | 습지 캔버스 직조 | 없음 |
| 제작식 해금 | 심층 염소모직 방적 | 없음 |
| 제작식 해금 | 심층 염소모직 직조 | 없음 |
| 제작식 해금 | 연기 방호 두건 재단 | 없음 |
| 제작식 해금 | 우비 재단 | 없음 |
| 제작식 해금 | 포자 방호 두건 재단 | 없음 |
| 제작식 해금 | 포자 삼베 방적 | 없음 |
| 제작식 해금 | 포자 삼베 직조 | 없음 |
| 필요 조건 | 직물 경화제 | 없음 |
| 필요 조건 | 층상 충전재 | 없음 |
| 필요 조건 | 골렘 기능성 내피 재단 | 없음 |
| 필요 조건 | 내열 작업복 재단 | 없음 |
| 필요 조건 | 광부 작업복 재단 | 없음 |
| 필요 조건 | 우비 재단 | 없음 |
| 필요 조건 | 대장장이 앞치마 재단 | 없음 |
| 필요 조건 | 연기 방호 두건 재단 | 없음 |
| 필요 조건 | 포자 방호 두건 재단 | 없음 |
| 필요 조건 | 꼬리 보호대 재단 | 없음 |
| 필요 조건 | 방수 작업복 재단 | 없음 |
| 필요 조건 | 심층 염소모직 방적 | 없음 |
| 필요 조건 | 서리 양모직 방적 | 없음 |
| 필요 조건 | 습지 캔버스 방적 | 없음 |
| 필요 조건 | 포자 삼베 방적 | 없음 |
| 필요 조건 | 심층 염소모직 직조 | 없음 |
| 필요 조건 | 서리 양모직 직조 | 없음 |
| 필요 조건 | 습지 캔버스 직조 | 없음 |
| 필요 조건 | 포자 삼베 직조 | 없음 |
관련 연구
5개관련 시설
1개| 관계 | 시설 | 수량·조건 |
|---|---|---|
| 시설 해금 | 축융·마감대 | 없음 |
관련 장비·전투 항목
9개관련 세계·원정 항목
4개관계 그래프
한 단계 연결
현재층상 방어구
그래프는 보조 표현이다. 같은 정보는 위 관계 표에서 키보드와 화면 읽기 도구로도 확인할 수 있다.