연구
기초 위생
오염을 통제하고 기본 위생 설비를 운용한다.
관련 조합식
5개| 관계 | 조합식 | 수량·조건 |
|---|---|---|
| 필요 조건 | 동물성 부패물 소각 | 없음 |
| 필요 조건 | 금기 부패물 소각 | 없음 |
| 필요 조건 | 혼합 부패물 소각 | 없음 |
| 필요 조건 | 식물성 부패물 소각 | 없음 |
| 필요 조건 | 비누 | 없음 |
관련 연구
4개| 관계 | 연구 | 수량·조건 |
|---|---|---|
| 선행 연구 | 목욕 영업 | 없음 |
| 선행 연구 | 선별 사육 | 없음 |
| 선행 연구 | 기초 배관과 펌프 급수 | 없음 |
| 선행 연구 | 생활 지원 | 없음 |
관련 시설
1개| 관계 | 시설 | 수량·조건 |
|---|---|---|
| 시설 해금 | 폐기 소각로 | 없음 |
관계 그래프
한 단계 연결
현재기초 위생
그래프는 보조 표현이다. 같은 정보는 위 관계 표에서 키보드와 화면 읽기 도구로도 확인할 수 있다.