연구
창고 구획
물자를 분류하고 운반 동선을 표준화한다.
관련 조합식
3개관련 연구
8개| 관계 | 연구 | 수량·조건 |
|---|---|---|
| 선행 연구 | 상업 진열 | 없음 |
| 선행 연구 | 방어 보급학 | 없음 |
| 선행 연구 | 유물 부품 감정과 복원 | 없음 |
| 선행 연구 | 방 배정과 가족 생활구획 | 없음 |
| 선행 연구 | 컨베이어와 물류 포트 | 없음 |
| 선행 연구 | 공장 공학 | 없음 |
| 선행 연구 | 서비스 동선 | 없음 |
| 선행 연구 | 야전 식량학 | 없음 |
관련 시설
1개| 관계 | 시설 | 수량·조건 |
|---|---|---|
| 시설 해금 | 운반 멜빵 걸이 | 없음 |
관련 장비·전투 항목
2개관계 그래프
한 단계 연결
현재창고 구획
그래프는 보조 표현이다. 같은 정보는 위 관계 표에서 키보드와 화면 읽기 도구로도 확인할 수 있다.