연구
공장 공학
공장 공학에 필요한 이론, 제작 절차, 안전 기준과 운용 보상을 하나의 완결된 연구 패키지로 통합한다.
관련 조합식
5개관련 연구
10개| 관계 | 연구 | 수량·조건 |
|---|---|---|
| 선행 연구 | 기록 체계 | 없음 |
| 선행 연구 | 제강 | 없음 |
| 선행 연구 | 증기 동력과 배전 | 없음 |
| 선행 연구 | 창고 구획 | 없음 |
| 선행 연구 | 점화 기구학 | 없음 |
| 선행 연구 | 재료 시험학 | 없음 |
| 선행 연구 | 탄약 규격화 | 없음 |
| 선행 연구 | 동력 보조 가공 | 없음 |
| 선행 연구 | 전기 제련과 산업 냉각 | 없음 |
| 선행 연구 | 아동 교육과 도제 제도 | 없음 |
관련 시설
3개관계 그래프
한 단계 연결
현재공장 공학
그래프는 보조 표현이다. 같은 정보는 위 관계 표에서 키보드와 화면 읽기 도구로도 확인할 수 있다.