연구
동력 보조 가공
기존 생산 시설에 전동 모듈을 부착해 작업 속도를 높인다.
관련 조합식
21개| 관계 | 조합식 | 수량·조건 |
|---|---|---|
| 제작식 해금 | 그늘천 동력 방적 | 없음 |
| 제작식 해금 | 동굴 비단 동력 방적 | 없음 |
| 제작식 해금 | 몽직물 동력 방적 | 없음 |
| 제작식 해금 | 서리 린넨 동력 방적 | 없음 |
| 제작식 해금 | 서리 양모직 동력 방적 | 없음 |
| 제작식 해금 | 습지 캔버스 동력 방적 | 없음 |
| 제작식 해금 | 심층 염소모직 동력 방적 | 없음 |
| 제작식 해금 | 일반 모직 동력 방적 | 없음 |
| 제작식 해금 | 잿불 면직물 동력 방적 | 없음 |
| 제작식 해금 | 포자 삼베 동력 방적 | 없음 |
| 필요 조건 | 기계 부품 | 없음 |
| 필요 조건 | 동굴 비단 동력 방적 | 없음 |
| 필요 조건 | 일반 모직 동력 방적 | 없음 |
| 필요 조건 | 심층 염소모직 동력 방적 | 없음 |
| 필요 조건 | 몽직물 동력 방적 | 없음 |
| 필요 조건 | 잿불 면직물 동력 방적 | 없음 |
| 필요 조건 | 서리 린넨 동력 방적 | 없음 |
| 필요 조건 | 서리 양모직 동력 방적 | 없음 |
| 필요 조건 | 습지 캔버스 동력 방적 | 없음 |
| 필요 조건 | 그늘천 동력 방적 | 없음 |
| 필요 조건 | 포자 삼베 동력 방적 | 없음 |
관련 연구
2개| 관계 | 연구 | 수량·조건 |
|---|---|---|
| 선행 연구 | 공장 공학 | 없음 |
| 선행 연구 | 자동 주문과 재고 감지 | 없음 |
관련 시설
4개| 관계 | 시설 | 수량·조건 |
|---|---|---|
| 시설 해금 | 동력 공구날 연마대 | 없음 |
| 시설 해금 | 동력 방적기 | 없음 |
| 시설 해금 | 동력 직조기 | 없음 |
| 시설 해금 | 전기 오븐 | 없음 |
관계 그래프
한 단계 연결
현재동력 보조 가공
그래프는 보조 표현이다. 같은 정보는 위 관계 표에서 키보드와 화면 읽기 도구로도 확인할 수 있다.